TLX 15K Female NPT


NOZZLES FLOW IN GPM PER ORIFICE AT THIS PRESSURE (PSI)
Flow
Rating
Number
4,000
psi
5,000
psi
6,000
psi
7,000
psi
8,000
psi
9,000
psi
10,000
psi
15,000
psi
20,000
psi
25,000
psi
30,000
psi
36,000
psi
40,000
psi
0.12 0.218 0.243 0.266 0.288 0.308 0.326 0.344 0.421 0.486 0.544 0.596 0.653 0.688
0.13 0.255 0.285 0.313 0.338 0.361 0.383 0.404 0.494 0.571 0.638 0.699 0.766 0.807
0.16 0.387 0.432 0.474 0.512 0.547 0.580 0.612 0.749 0.865 0.967 1.059 1.160 1.223
0.18 0.490 0.547 0.600 0.648 0.692 0.734 0.774 0.948 1.095 1.224 1.341 1.469 1.548
0.20 0.604 0.676 0.740 0.799 0.855 0.907 0.956 1.170 1.351 1.511 1.655 1.813 1.911
0.21 0.666 0.745 0.816 0.881 0.942 0.999 1.053 1.290 1.490 1.666 1.825 1.999 2.107
0.22 0.731 0.818 0.896 0.967 1.034 1.097 1.156 1.416 1.635 1.828 2.003 2.194 2.312
0.24 0.870 0.973 1.066 1.151 1.231 1.305 1.376 1.685 1.946 2.176 2.383 2.611 2.752
0.25 0.944 1.056 1.156 1.249 1.335 1.416 1.493 1.829 2.111 2.361 2.586 2.833 2.986
0.26 1.021 1.142 1.251 1.351 1.444 1.532 1.615 1.978 2.284 2.553 2.797 3.064 3.230
0.28 1.184 1.324 1.451 1.567 1.675 1.777 1.873 2.294 2.649 2.961 3.244 3.553 3.746
0.31 1.452 1.623 1.778 1.921 2.053 2.178 2.296 2.812 3.247 3.630 3.976 4.356 4.591
0.32 1.547 1.730 1.895 2.047 2.188 2.321 2.446 2.996 3.459 3.868 4.237 4.641 4.892
2 1.958 2.189 2.298 2.590 2.769 2.937 3.096 3.792 4.378 4.895 5.362 5.874 6.192
3 2.794 3.123 3.421 3.696 3.951 4.190 4.417 5.410 6.247 6.984 7.650 8.381 8.834
4 3.337 3.731 4.088 4.415 4.720 5.006 5.277 6.463 7.463 8.344 9.140 10.012 10.554
5 4.085 4.568 5.003 5.404 5.778 6.128 6.459 7.911 9.135 10.213 11.188 12.256 12.919
6 5.259 5.880 6.441 6.957 7.438 7.889 8.316 10.184 11.760 13.148 14.403 15.778 16.631
7 5.808 6.493 7.113 7.683 8.213 8.712 9.183 11.247 12.986 14.519 15.905 17.423 18.365
8 6.782 7.583 8.306 8.972 9.591 10.173 10.724 13.134 15.165 16.955 18.574 20.346 21.447
9 7.616 8.515 9.328 10.075 10.771 11.424 12.042 14.749 17.030 19.040 20.858 22.848 24.084
10 8.498 9.502 10.408 11.242 12.019 12.748 13.437 16.457 19.003 21.246 23.274 25.495 26.875
12 10.159 11.358 12.442 13.439 14.367 15.238 16.063 19.673 22.716 25.397 27.821 30.477 32.125
14 11.967 13.380 14.657 15.831 16.924 17.951 18.922 23.175 26.760 29.918 32.774 32.747 34.519
15 13.067 14.610 16.004 17.286 18.480 19.601 20.661 25.305 29.219 32.668 35.786 35.902 37.844
20 16.976 18.980 20.791 22.457 24.007 25.464 26.841 32.874 37.959 42.440 46.490 45.325 47.777
30 25.533 28.547 31.272 33.777 36.109 38.300 40.372 49.445 57.094 63.833 69.926 70.821 74.652
40 36.768 41.108 45.031 48.639 51.998 55.152 58.135 71.201 82.215 91.920 100.693 88.837 93.643


Back
Conceived and realized by Pady ©2004-2005