ID 3 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
3/2 3.4 0.134 6.9 0.272 1,000 14,504 2,500 36,260 60 2.4 0.072 0.77 2.0 0.079
3/4 3.4 0.134 8.0 0.315 2,070 30,000 5,170 75,000 110 4.3 0.135 1.45 2.0 0.079
3/6 3.0 0.118 9.1 0.358 2,800 40,611 7,000 101,527 150 5.9 0.222 2.39 1.7 0.067
ID 4 mm
ID 4 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
4/2 4.0 0.157 8.0 0.315 1,200 17,405 3,000 43,511 75 3.0 0.110 1.18 2.5 0.098
4/2K 4.0 0.157 9.8 0.386 1,200 17,405 3,000 43,511 65 2.6 0.185 1.99 2.5 0.098
4/2W 4.0 0.157 9.8 0.386 1,400 20,305 3,500 50,763 65 2.6 0.160 1.72 2.5 0.098
4/4 4.0 0.157 10.3 0.406 2,160 31,328 5,400 78,321 130 5.1 0.234 2.52 1.8 0.071
4/6 4.0 0.157 11.5 0.453 2,800 40,611 7,000 101,527 175 6.9 0.365 3.92 1.7 0.067
4/8 4.0 0.157 12.8 0.504 3,200 46,412 8,000 116,030 175 6.9 0.540 5.81 1.8 0.071
ID 5 mm
ID 5 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
5/2 5.0 0.197 9.4 0.370 1,040 15,084 2,600 37,710 95 3.7 0.125 1.34 3.0 0.118
5/3 5.0 0.197 10.3 0.406 1,120 16,244 2,800 40,611 95 3.7 0.218 2.34 3.0 0.118
5/4 5.0 0.197 11.2 0.441 1,800 26,107 4,500 65,267 150 5.9 0.260 2.80 2.5 0.098
5/6 5.0 0.197 13.4 0.528 2,620 38,000 6,550 95,000 200 7.9 0.450 4.84 2.5 0.098
5/6H 4.6 0.181 14.4 0.567 2,800 40,611 7,000 101,527 220 8.7 0.563 6.05 2.0 0.079
5mm UHP 4.5 0.177 15.3 0.602 3,200 46,412 8,000 116,030 250 9.8 0.693 7.45 2.0 0.079
ID 6 mm
ID 6 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
6/2L 6.2 0.244 12.2 0.480 880 12,763 2,200 31,908 80 3.1 0.206 2.21 4.0 0.157
6/2 6.3 0.248 11.5 0.453 1,000 14,504 2,500 36,260 110 4.3 0.175 1.88 4.0 0.157
6/3 6.3 0.248 12.3 0.484 1,040 15,084 2,600 37,710 110 4.3 0.280 3.01 4.0 0.157
6/2KL 6.0 0.236 12.8 0.504 920 13,343 2,300 33,359 70 2.8 0.285 3.06 4.0 0.157
6/2K 6.2 0.244 12.9 0.508 1,120 16,244 2,800 40,611 95 3.7 0.300 3.23 4.0 0.157
6/2WL 5.9 0.232 12.0 0.472 1,200 17,405 3,000 43,511 80 3.1 0.237 2.55 4.0 0.157
6/2W 6.0 0.236 12.0 0.472 1,200 17,405 3,000 43,511 80 3.1 0.237 2.55 4.0 0.157
6/4 6.3 0.248 12.6 0.496 1,500 21,756 3,800 55,114 180 7.1 0.295 3.17 3.5 0.138
ID 8 mm
ID 8 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
8/2L 8.0 0.315 13.6 0.535 720 10,443 1,800 26,107 100 3.9 0.240 2.58 5.5 0.217
8/2 8.1 0.319 13.3 0.524 840 12,183 2,100 30,458 130 5.1 0.200 2.15 5.5 0.217
8/2K 8.0 0.315 14.5 0.571 880 12,763 2,200 31,908 110 4.3 0.360 3.87 5.5 0.217
8/2WL 8.0 0.315 14.0 0.551 1,000 14,504 2,500 36,260 100 3.9 0.317 3.41 5.5 0.217
8/2W 8.0 0.315 14.3 0.563 1,040 15,084 2,600 37,710 110 4.3 0.314 3.38 5.5 0.217
8/2WR 8.0 0.315 16.0 0.630 1,040 15,084 2,600 37,710 110 4.3 0.364 3.91 4.5 0.177
8/4 8.0 0.315 14.6 0.575 1,500 21,756 3,800 55,114 200 7.9 0.390 4.19 4.5 0.177
8/6 8.0 0.315 16.4 0.646 2,100 30,458 5,250 76,145 250 9.8 0.640 6.88 4.5 0.177
8/6R 8.0 0.315 18.0 0.709 2,100 30,458 5,250 76,145 250 9.8 0.672 7.23 4.5 0.177
8/6H 7.7 0.303 18.8 0.740 2,500 36,260 6,250 90,649 260 10.2 0.925 9.95 4.5 0.177
8/6HR 7.7 0.303 20.2 0.795 2,500 36,260 6,250 90,649 260 10.2 1.000 10.75 4.5 0.177
8/8 7.6 0.299 20.8 0.819 2,800 40,611 7,000 101,527 300 11.8 1.290 13.87 4.5 0.177
8mm UHP 7.6 0.299 22.0 0.866 3,200 46,412 7,400 107,328 300 11.8 1.500 16.13 4.5 0.177
ID 10 mm
ID 10 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
10/2 10.1 0.398 15.5 0.610 690 10,008 1,725 25,019 160 6.3 0.280 3.01 6.5 0.256
10/2K 10.0 0.394 17.4 0.685 800 11,603 2,000 29,008 125 4.9 0.470 5.05 6.5 0.256
10/2W 10.0 0.394 17.2 0.677 1,000 14,504 2,500 36,260 125 4.9 0.430 4.62 6.5 0.256
10/4 9.9 0.390 18.4 0.724 1,500 21,756 3,800 55,114 200 7.9 0.690 7.42 5.5 0.217
10/6 9.8 0.386 20.4 0.803 1,920 30,000 4,800 75,000 250 9.8 1.000 10.75 5.5 0.217
ID 13 mm
ID 13 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
13/2 12.9 0.508 19.3 0.760 690 10,000 1,700 25,000 200 7.9 0.435 4.68 8.5 0.335
13/2KR 12.8 0.504 22.3 0.878 800 11,603 2,000 29,008 150 5.9 0.690 7.42 7.5 0.295
13/2WR 12.8 0.504 22.2 0.874 1,040 15,084 2,600 37,710 150 5.9 0.590 6.34 7.5 0.295
13/2W 12.8 0.504 20.8 0.819 1,040 18,084 2,600 37,710 150 5.9 0.590 6.34 8.5 0.335
13/4 12.8 0.504 21.4 0.843 1,280 18,565 3,200 46,412 200 7.9 0.800 8.60 7.5 0.295
13/4H 12.8 0.504 22.0 0.866 1,400 20,305 3,500 50,763 200 7.9 0.880 9.46 7.5 0.295
13/6 12.8 0.504 23.4 0.921 1,800 26,107 4,500 65,267 300 11.8 1.160 12.47 7.5 0.295
13/6H 12.7 0.500 24.6 0.969 1,920 27,847 4,800 69,618 300 11.8 1.200 12.90 7.5 0.295
13/6HR 12.7 0.500 26.0 1.024 1,920 27,847 4,800 69,618 320 12.6 1.400 15.05 7.5 0.295
13/8HR 12.6 0.496 28.2 1.110 2,120 30,748 5,300 76,870 350 13.8 2.070 22.26 7.5 0.295
ID 16 mm
ID 16 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
16/4 16.0 0.630 25.5 1.004 1,040 15,084 2,600 37,710 250 9.8 1.002 10.77 10.5 0.413
16/6 15.9 0.626 27.7 1.091 1,520 22,046 3,800 55,114 320 12.6 1.480 15.91 10.5 0.413
ID 20 mm
ID 20 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
20/2 19.0 0.748 26.2 1.031 520 7,542 1,300 18,855 240 9.4 0.750 8.06 14.0 0.551
20/2K 18.8 0.740 28.2 1.110 560 8,122 1,400 20,305 220 8.7 1.050 11.29 13.0 0.512
20/4 18.8 0.740 28.8 1.134 1,040 15,084 2,600 37,710 250 9.8 1.350 14.51 13.0 0.512
20/6 18.8 0.740 32.8 1.291 1,400 20,305 3,500 50,763 350 13.8 2.170 23.33 13.0 0.512
ID 25 mm
ID 25 mm
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
25/2 23.6 0.929 31.0 1.220 440 6,382 1,100 15,954 300 11.8 0.850 9.14 17.5 0.689
25/2K 23.6 0.929 32.6 1.283 480 6,962 1,200 17,405 280 11.0 1.200 12.90 16.5 0.650
25/4 24.8 0.976 36.3 1.429 900 13,053 2,250 32,634 300 11.8 1.715 18.44 19.0 0.748
HT SERIES
HT SERIES
Type ID OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Nipple ID
  (mm) (in) (mm) (in) (bar) (psi) (bar) (psi) (mm) (in) (kg/m) (oz/ft) (mm) (in)
5/4HT 5.0 0.197 11.2 0.441 17,405 4,500 1,100 65,267 250 9.8 0.280 3.01 2.5 0.098
6/2WHT 6.3 0.248 12.2 0.480 850 12,328 3,200 46,412 150 5.9 0.266 2.86 4.0 0.157
6/4HT 6.3 0.248 12.6 0.496 1,040 15,084 3,800 55,114 280 11.0 0.320 3.44 3.5 0.138
8/2WHT 8.0 0.315 14.5 0.571 650 9,427 2,600 37,710 250 9.8 0.400 4.30 5.5 0.217
8/4HT 8.0 0.315 14.6 0.575 1,000 14,504 3,800 55,114 300 11.8 0.413 4.44 4.5 0.177
10/4HT 9.9 0.390 18.4 0.724 1,040 15,084 3,800 55,114 300 11.8 0.695 7.47 5.0 0.197
13/4HHT 12.8 0.504 22.0 0.866 1,040 15,084 3,500 50,763 300 11.8 1.000 10.75 7.5 0.295


Back
Conceived and realized by Pady ©2004-2005