Dimensions [ NOZZLE FLOW RATING ]
Flow Rating Number 2000 PSI 3000 PSI 4000 PSI 5000 PSI 6000 PSI 7000 PSI 8000 PSI 9000 PSI 10000 PSI 11000 PSI 12000 PSI 13000 PSI 14000 PSI 15000 PSI
1 1.17 1.43 1.65 1.85 2.02 2.19 2.34 2.48 2.61 2.74 2.86 2.98 3.09 3.20
2 1.55 1.90 2.19 2.45 2.68 2.90 3.10 3.29 3.47 3.64 3.80 3.95 4.10 4.24
3 1.89 2.32 2.68 2.99 3.28 3.54 3.79 4.02 4.23 4.44 4.64 4.83 5.01 5.19
4 2.27 2.78 3.21 3.59 3.93 4.25 4.54 4.82 5.08 5.33 5.56 5.79 6.01 6.22
5 3.25 3.98 4.59 5.13 5.62 6.07 6.49 6.89 7.26 7.61 7.98 8.28 8.59 8.89
6 4.13 5.05 5.84 6.52 7.15 7.72 8.25 8.75 9.24 9.68 10.11 10.52 10.92 11.30
7 4.82 5.90 6.81 7.62 8.35 9.01 9.64 10.22 10.77 11.30 11.80 12.28 12.75 13.19
8 5.26 6.44 7.44 8.32 9.11 9.84 10.52 11.16 11.76 12.33 12.88 13.41 13.91 14.40
9 5.72 7.01 8.09 9.04 9.91 10.70 11.44 12.13 12.79 13.41 14.01 14.58 15.13 15.66
10 6.53 8.00 9.24 10.32 11.31 12.22 13.06 13.85 14.60 15.31 16.00 16.65 17.28 17.88
12 7.04 8.63 9.96 11.13 12.20 13.17 14.08 14.94 15.75 16.51 17.25 17.95 18.63 19.29
14 8.50 10.41 12.02 13.44 14.73 15.91 17.00 18.03 19.01 19.94 20.82 21.68 22.49 23.28
15 9.28 11.37 13.13 14.68 16.08 17.37 18.57 19.69 20.76 21.77 22.74 23.67 24.56 25.42
20 12.99 15.91 18.37 20.53 22.49 24.30 25.97 27.55 29.04 30.46 31.81 33.11 34.36 35.57
40 16.77 20.54 23.72 26.52 29.05 31.37 33.54 35.58 37.50 39.33 41.08 42.76 44.37 45.93


Back
Conceived and realized by Pady ©2004-2005